Bienvenue sur notre comparateur !
Voici le tableau des offres :
Opérateur | Forfait | Prix/mois | Data | Appels | SMS/MMS | Engagement | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouygues B&You | 5 Go | 6,99€ | 5 Go | Illimités | Illimités | Sans | Idéal petit usage |
Free Mobile | 100 Go | 12,99€ | 100 Go | Illimités | Illimités | Sans | Sans condition de durée |
Sosh | 80 Go | 13,99€ | 80 Go | Illimités | Illimités | Sans | |
RED by SFR | 130 Go | 15,99€ | 130 Go | Illimités | Illimités | Sans | |
Bouygues B&You | 130 Go | 15,99€ | 130 Go | Illimités | Illimités | Sans | |
Free Mobile | Forfait 19,99€ illimité 5G | 19,99€ | illimité (5G) | Illimités | Illimités | Sans | Data 5G illimitée pour abonnement Freebox |
SFR - RED | 200 Go 5G | 19,99€ | 200 Go (5G) | Illimités | Illimités | Sans | Forfait 5G chez RED |
SFR | 140 Go 5G | 21,99€ (12m) puis 34,99€ | 140 Go (5G) | Illimités | Illimités | 12 mois | |
Orange | 140 Go | 29,99€ (12m) puis 44,99€ | 140 Go | Illimités | Illimités | 12 mois | Réseau Orange, prix évolutif |
Mise à jour : 01/10/2025 19:05 —
Prochaine MàJ auto : 01/11/2025